當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 智能儀表 > 智能儀表廠家
簡要描述:CRWP-LED 系列光柱顯示控制儀集數(shù)字與模擬儀表于一體,可對溫度、壓力、液位、 速度等測量信號進(jìn)行數(shù)字量顯示控制(高亮度 LED 數(shù)碼顯示)及相對模擬量顯示(光柱顯示),使測量值的顯示更為清晰直觀。并可選擇雙光柱顯示方式。智能儀表*,*,歡迎廣大新老客戶前來咨詢選購!
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
CRWP-LED 系列光柱顯示控制儀主要特點
采用*輸入無跳線設(shè)置,使每臺儀表僅通過簡單快捷的參數(shù)設(shè)置,即可適配各種分度號。
儀表外形及接線圖(以下為基本配線,特殊訂貨請參見隨機接線圖)
智能儀表廠家直銷,*,歡迎廣大新老客戶前來咨詢選購!
CRWP-LED 系列光柱顯示控制儀輸入類型:
代碼 | 輸入類型 | 測量范圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測量范圍 |
01 | B | 400~1800℃ | 13 | 0~10mA | -999~9999d |
02 | S | 0~1600℃ | 14 | 1~5V | -999~9999d |
03 | K | 0~1300℃ | 15 | 0~5V | -999~9999d |
04 | E | 0~1000℃ | 16 | 0~20mA | -999~9999d |
05 | T | 199.9~320.0℃ | 17 | 30~350Ω | -999~9999d |
06 | J | 0~1200℃ | 18 | 特殊規(guī)格 | 用戶特定 |
07 | Wre3~25 | 0~1200℃ | 19 | 4~20mA開方 | -999~9999d |
08 | Pt100 | -200~650℃ | 20 | 0~10mA開方 | -999~9999d |
09 | Pt100.1 | -199.9~199.9℃ | 21 | 1~5V開方 | -999~9999d |
10 | Cu50 | -50.0~150℃ | 22 | 0~5V開方 | -999~9999d |
11 | Cu100 | -50.0~150℃ | 23 | 可切換輸入 | 詳見下表 |
12 | 4~20mA | -999~9999d | 24 | 頻率輸入 | 0~5kHz |
智能儀表廠家直銷,*,歡迎廣大新老客戶前來咨詢選購!
CRWP-LED 系列光柱顯示控制儀
注切換輸入只需設(shè)定儀表二級參數(shù),詳細(xì)情況見“使用說明書”,可切換輸入類型如下:
儀表編程代碼 | 輸入類型 | 儀表編程代碼 | 輸入類型 |
01 | B | 10 | Cu50 |
02 | S | 12 | 4~20Ma |
03 | K | 13 | 0~10mA |
04 | E | 14 | 1~5V |
05 | T | 15 | 0~5V |
06 | J | 16 | 4~20mA開方 |
07 | Wre3~25 | 17 | 0~10mA開方 |
08 | Pt100 | 18 | 1~5V開方 |
09 | Pt100.1 | 19 | 0~5V開方 |
直銷,*,歡迎廣大新老客戶前來咨詢選購!
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽