當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 其他產(chǎn)品 > 車載定位終端 > GPS衛(wèi)星定位終端
簡(jiǎn)要描述:GPS衛(wèi)星定位終端形態(tài)為GPRS+GPS,實(shí)現(xiàn)車輛數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)獲取、追蹤定位和車輛狀態(tài)監(jiān)測(cè)。終端采用工業(yè)級(jí)高穩(wěn)定性GPRS 模塊,內(nèi)置GSM 高靈敏度天線,支持TCP/IP 數(shù)據(jù)傳輸,支持域名/IP地址連接服務(wù)器
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
GPS衛(wèi)星定位終端形態(tài)為GPRS+GPS,實(shí)現(xiàn)車輛數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)獲取、追蹤定位和車輛狀態(tài)監(jiān)測(cè)。終端采用工業(yè)級(jí)高穩(wěn)定性GPRS 模塊,內(nèi)置GSM 高靈敏度天線,支持TCP/IP 數(shù)據(jù)傳輸,支持域名/IP地址連接服務(wù)器;內(nèi)置大容量存儲(chǔ)芯片,支持離線狀態(tài)下數(shù)據(jù)存儲(chǔ),盲區(qū)數(shù)據(jù)的補(bǔ)傳;當(dāng)車輛在無線信號(hào)弱或者干擾嚴(yán)重的地方,車機(jī)會(huì)把車輛運(yùn)行的數(shù)據(jù)暫時(shí)存儲(chǔ)在FLASH內(nèi),當(dāng)無線信號(hào)恢復(fù)正常之后,能補(bǔ)傳這些數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)不遺漏;高靈敏度GPS模塊,抗干擾的有源GPS陶瓷天線,實(shí)現(xiàn)GPS 搜星信號(hào)更穩(wěn)定,支持AGPS快速定位跟蹤、同步授時(shí);支持在線、遠(yuǎn)程升級(jí),支持在線、遠(yuǎn)程配置產(chǎn)品參數(shù)。
應(yīng)用領(lǐng)域
1.物流車、工程機(jī)械車、泥頭車等車輛防盜與車隊(duì)管理;
2.全球衛(wèi)星定位,車輛位置查詢,實(shí)時(shí)監(jiān)控,定時(shí)跟蹤;
3.各種行業(yè)車輛的指揮、調(diào)度系統(tǒng)。
4.適用于所有機(jī)動(dòng)車。
產(chǎn)品功能
功能 | 功能明細(xì) | 功能說明 |
跟蹤定位 | 定時(shí)跟蹤 | 按照設(shè)置的時(shí)間間隔(默認(rèn)30s)上傳 |
車輛狀態(tài)檢測(cè) | 點(diǎn)火/熄火狀態(tài) | 每次上傳的數(shù)據(jù)包中均包含有ACC ON/OFF 狀態(tài) |
車輛掉電報(bào)警 | 當(dāng)主機(jī)檢測(cè)到車輛電壓低到一定值后(小于 5V),則上報(bào)掉電報(bào)警 | |
超速報(bào)警 | 平臺(tái)設(shè)置最大限速值,當(dāng)GPS速度大于設(shè)定的值,則上報(bào)超速報(bào)警 | |
油耗檢測(cè) | 支持平臺(tái)顯示油耗數(shù)據(jù),加油、漏油功能 | |
載重檢測(cè) | 支持平臺(tái)顯示車輛貨物重量 | |
正反轉(zhuǎn)檢測(cè) | 支持平臺(tái)顯示攪拌車正傳反轉(zhuǎn)停轉(zhuǎn)狀態(tài) | |
溫濕度檢測(cè) | 支持平臺(tái)顯示溫濕度值 | |
工時(shí)統(tǒng)計(jì) | 設(shè)備計(jì)算作業(yè)車工作時(shí)長(zhǎng) | |
其他功能 | 盲區(qū)補(bǔ)傳 | 終端不在線,儲(chǔ)存歷史數(shù)據(jù)(最多30000條)待有信號(hào)正常上線時(shí)補(bǔ)傳 |
拐點(diǎn)補(bǔ)傳 | 當(dāng)設(shè)備方向角改變大于一定的角度時(shí),立即上傳一條位置數(shù)據(jù),優(yōu)化軌跡(默認(rèn)關(guān)閉) | |
遠(yuǎn)程升級(jí) | 服務(wù)器部署TFTP,遠(yuǎn)程升級(jí)終端設(shè)備 |
技術(shù)規(guī)格
項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
外觀尺寸 | 103mm *32mm *18mm |
產(chǎn)品凈重 | 70g |
通訊網(wǎng)絡(luò) | 4G全網(wǎng)通 |
4G網(wǎng)絡(luò)頻段 | FDD-LTE(B1/B3)/TDD-LTE(B38/B39/B40/B41) |
4G通訊模塊 | 全網(wǎng)通 |
定位模塊 | GPS/北斗 |
GPS靈敏度 | -165dBm |
GPS 定位精度 | 5米 |
數(shù)據(jù)傳輸方式 | 4G |
位置查詢方式 | 微信/APP/PC |
工作電壓 | DC9V—45V |
待機(jī)電流 | <50mA |
儲(chǔ)藏溫度 | -40°C to +85°C |
工作溫度 | -20°C to +70°C |
運(yùn)行濕度 | 5%--95%RH |
備電容量 | 4.2V/180mAh 鋰電池(選配) |
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽